Cloudflare 优选 IP 测速报告

更新时间: 2026-09-10 16:01:39 | 共测试节点 Top 10 (提示: 点击表格中的 IP 地址即可一键复制)
序号 IP 地址 端口 数据中心 TCP 延迟 下载速度
1 108.162.198.76 443 NRT 105.42 ms 4.37 MB/s
2 162.159.38.93 443 NRT 105.98 ms 4.14 MB/s
3 172.64.229.29 443 NRT 109.92 ms 3.99 MB/s
4 162.159.39.111 443 NRT 113.24 ms 3.94 MB/s
5 108.162.198.152 443 NRT 115.01 ms 3.92 MB/s
6 172.64.229.47 443 NRT 97.30 ms 3.89 MB/s
7 162.159.38.14 443 NRT 103.08 ms 3.80 MB/s
8 162.159.39.18 443 NRT 103.46 ms 3.62 MB/s
9 108.162.198.53 443 NRT 97.84 ms 3.59 MB/s
10 108.162.198.80 443 NRT 104.04 ms 3.57 MB/s
复制成功